一、電纜型號
型號 | 名稱 | 用途 |
BPMCPT-0.66/1.14 | 采煤機用變頻橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14KV井下移動采煤設備的電源連接 |
BPMCPT-1.9/3.3 | 額定電壓1.9/3.3KV井下移動采煤設備的電源連接 | |
BPMCPT-3.6/6 | 額定電壓3.6/6KV井下移動采煤設備的電源連接 | |
BPMCPT-6/10 | 額定電壓6/10KV井下移動采煤設備的電源連接 | |
BPMCPT-8.7/10 | 額定電壓8.7/10KV井下移動采煤設備的電源連接 |
二、電纜結構
![]() | 1、導體 |
2、半導電內屏蔽層 | |
3、絕緣層 | |
4、半導電外屏蔽層 | |
5、金屬屏蔽層(兼作地線) | |
6、加強墊芯 | |
7、內護套 | |
8、+++為繞包加強層,八八八為編織加強層 | |
9、外護套 |
芯數*導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度(mm) | 20℃地線導體與屏蔽層并聯電流電阻最大值 (Ω/km) | ||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制芯 | 動力線攻 | 控制線芯絕緣 | 內護套 | 外護套 | BPMCPT0.66/1.14 | |
3*25 | 3*16/3 | 3*4 | 6.5 | 1.6 | 3.0 | 5.5 | 49.1~54.0 | 0.56 |
3*35 | 3*16/3 | 3*4 | 6.5 | 1.6 | 3.0 | 5.5 | 52.4~57.7 | 0.54 |
3*50 | 3*25/3 | 3*4 | 6.5 | 1.6 | 3.0 | 5.5 | 55.6~61.1 | 0.44 |
3*70 | 3*35/3 | 3*6 | 6.5 | 1.6 | 3.0 | 5.5 | 60.4~66.5 | 0.30 |
3*95 | 3*50/3 | 3*6 | 6.5 | 1.6 | 3.0 | 5.5 | 65.1~71.6 | 0.26 |
3*120 | 3*50/3 | 3*10 | 6.5 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 69.9~76.9 | 0.24 |
3*150 | 3*70/3 | 3*10 | 6.5 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 79.9~81.3 | 0.23 |
芯數*導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度 (mm) | 20℃地線導體與屏蔽層并聯電流電阻最大值(Ω/km) | ||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制芯 | 動力線攻 | 控制線芯絕緣 | 內護套 | 外護套 | BPMCPT3.6/6 | |
3*25 | 3*16/3 | 3*4 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 55.5~61.1 | 0.56 |
3*35 | 3*16/3 | 3*4 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 58.5~64.3 | 0.54 |
3*50 | 3*25/3 | 3*4 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 61.2~67.3 | 0.44 |
3*70 | 3*35/3 | 3*6 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 65.6~72.2 | 0.30 |
3*95 | 3*50/3 | 3*6 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 69.4~76.3 | 0.26 |
3*120 | 3*50/3 | 3*10 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 73.3~80.7 | 0.24 |
3*150 | 3*70/3 | 3*10 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 76.5~84.1 | 0.23 |
芯數*導體標稱截面 (mm2) | 標稱厚度 (mm) | 20℃地線導體與屏蔽層并聯電流電阻最大值 (Ω/km) | ||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制芯 | 動力線攻 | 控制線芯絕緣 | 內護套 | 外護套 | BPMCPT0.66/1.14 | |
3*25 | 3*16/3 | 3*4 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 59.9~65.8 | 0.56 |
3*35 | 3*16/3 | 3*4 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 62.8~69.1 | 0.54 |
3*50 | 3*25/3 | 3*4 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 65.5~72.1 | 0.44 |
3*70 | 3*35/3 | 3*6 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 69.9~76.9 | 0.30 |
3*95 | 3*50/3 | 3*6 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 73.7~81.1 | 0.26 |
3*120 | 3*50/3 | 3*10 | 4.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 77.7~85.4 | 0.24 |
3*150 | 3*70/3 | 3*10 | 4.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 80.8~88.9 | 0.23 |
芯數*導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度 | 20℃地線導體與屏蔽層并聯電流電阻最大值(Ω/km) | ||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制芯 | 動力線攻 | 控制線芯絕緣 | 內護套 | 外護套 | BPMCPT6/10 | |
3*25 | 3*16/3 | 3*4 | 5.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 64.2~70.6 | 0.56 |
3*35 | 3*16/3 | 3*4 | 5.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 67.1~73.8 | 0.54 |
3*50 | 3*25/3 | 3*4 | 5.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 69.8~76.8 | 0.44 |
3*70 | 3*35/3 | 3*6 | 5.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 74.2~81.7 | 0.30 |
3*95 | 3*50/3 | 3*6 | 5.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 78.8~85.8 | 0.26 |
3*120 | 3*50/3 | 3*10 | 5.0 | 2.4 | 3.0 | 5.5 | 82.0~90.2 | 0.24 |
3*150 | 3*70/3 | 3*10 | 5.0 | 2.4 | 3.0 | 5.5 | 85.1~93.6 | 0.23 |
芯數*導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度(mm) | 20℃地線導體與屏蔽層并聯電流電阻最大值(Ω/km) | ||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制芯 | 動力線攻 | 控制線芯絕緣 | 內護套 | 外護套 | BPMCPT6/10 | |
3*25 | 3*16/3 | 3*4 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 5.5 | 66.3~73.0 | 0.56 |
3*35 | 3*16/3 | 3*4 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 5.5 | 69.3~76.2 | 0.54 |
3*50 | 3*25/3 | 3*4 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 5.9 | 72.0~79.2 | 0.44 |
3*70 | 3*35/3 | 3*6 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 6.4 | 76.4~84.0 | 0.30 |
3*95 | 3*50/3 | 3*6 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 6.9 | 80.2~88.2 | 0.26 |
3*120 | 3*50/3 | 3*10 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 7.3 | 84.1~92.6 | 0.24 |
3*150 | 3*70/3 | 3*10 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 7.8 | 87.3~96.0 | 0.23 |
地 址:浙江省樂清市經濟開發區經五路268號
全國統一客服熱線:400-0700-118 電 話:0577-62056161
阿里巴巴網址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號-1@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權所有
@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權所有